(资料图片)
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 370 - 380 | 平仓价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 335 - 345 | 平仓价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 | 平仓价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 336 | 平仓价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 195 - 205 | 坑口价 | 2018-09-21 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 220 - 230 | 坑口价 | 2018-09-21 |
标签: