(相关资料图)
根据2023年8月15日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.54%、1.58%、0.93%;京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、花样年控股(01777)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.37%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.13%、5.77%、3.31%;浙江世宝(01057)、诺辉健康(06606)、合景悠活(03913)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.48%、-1.42%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.54% | 13.00% |
盈富基金(02800) | +1.58% | 3.87% |
康希诺生物(06185) | +0.93% | 33.45% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.85% | 3.84% |
碧桂园服务(06098) | +0.84% | 17.69% |
金风科技(02208) | +0.69% | 17.51% |
弘业期货(03678) | +0.65% | 36.43% |
中国飞鹤(06186) | +0.55% | 7.79% |
中州证券(01375) | +0.53% | 52.34% |
环球医疗(02666) | +0.52% | 17.25% |
康龙化成(03759) | +0.37% | 41.04% |
浙江世宝(01057) | +0.37% | 40.43% |
国美零售(00493) | +0.36% | 49.85% |
浙商银行(02016) | +0.36% | 15.34% |
高伟电子(01415) | +0.34% | 7.29% |
呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 15.37% |
华电国际电力股份(01071) | +0.26% | 52.51% |
啟明医疗-B(02500) | +0.25% | 21.54% |
上海復旦(01385) | +0.25% | 27.26% |
东风集团股份(00489) | +0.24% | 17.62% |
标签: